根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 蔡雪卿 | 海南大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
2 | 陈鸿浩 | 江西师范大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
3 | 邓雅文 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
4 | 窦 昶 | 中国海洋大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
5 | 杜欣然 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
6 | 高舒娴 | 集美大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
7 | 郭杨宸 | 中国地质大学(武汉) | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
8 | 胡成雨 | 安徽财经大学 | 统计学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
9 | 胡璠樊 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
10 | 黄振鑫 | 浙江工业大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
11 | 李 婧 | 河北农业大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
12 | 李宇同 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
13 | 李增浩 | 吉林大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
14 | 马越纪 | 苏州大学 | 数学与应用数学(基地) | 澳门十大网赌网址大口径 |
15 | 马志冉 | 河南大学 | 数学与应用数学(实验班) | 澳门十大网赌网址大口径 |
16 | 孟 欣 | 延边大学 | 数学与应用数学(师范) | 澳门十大网赌网址大口径 |
17 | 庞 皞 | 中国社会科学院大学 | 财务管理 | 澳门十大网赌网址大口径 |
18 | 渠宇涵 | 兰州大学 | 数学基础理论班(基地班) | 澳门十大网赌网址大口径 |
19 | 宋子豪 | 中国矿业大学 | 统计学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
20 | 王春元 | 江苏师范大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
21 | 王一川 | 吉林大学 | 金融数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
22 | 吴 凡 | 安徽财经大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
23 | 吴重霖 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
24 | 徐 慧 | 中国石油大学(华东) | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
25 | 徐慧慧 | 浙江工业大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
26 | 杨 博 | 东北林业大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
27 | 衣相璇 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
28 | 殷子涵 | 山东大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
29 | 于 跃 | 山东大学 | 统计学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
30 | 俞琴琴 | 首都师范大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
31 | 张康瑞 | 西北农林科技大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
32 | 张肖纬 | 南京航空航天大学 | 理学实验班 | 澳门十大网赌网址大口径 |
33 | 赵晟博 | 大连理工大学 | 信息与计算科学(华罗庚班) | 澳门十大网赌网址大口径 |
34 | 周怡佳 | 山东大学 | 统计学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
35 | 左 思 | 南京农业大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 |
36 | 蔡刘沁 | 南京航空航天大学 | 理学实验班 | 应用统计硕士 |
37 | 陈浩越 | 西南财经大学 | 数学与应用数学(金融数学创新实验班) | 应用统计硕士 |
38 | 陈昱嘉 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
39 | 董金琳 | 东北大学 | 应用统计学 | 应用统计硕士 |
40 | 方曼 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
41 | 郭航君 | 重庆大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
42 | 韩冰清 | 山东大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
43 | 何叶 | 东北大学 | 应用统计学 | 应用统计硕士 |
44 | 洪世勇 | 北京邮电大学 | 信息与计算科学 | 应用统计硕士 |
45 | 黄丽纯 | 华南农业大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
46 | 解玉洁 | 山东大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
47 | 况田缘 | 复旦大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
48 | 李欣 | 东北农业大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
49 | 李晨曦 | 厦门大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
50 | 李芳羽 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
51 | 李玉莹 | 华北电力大学(保定) | 经济学 | 应用统计硕士 |
52 | 刘明皓 | 对外经济贸易大学 | 电子商务 | 应用统计硕士 |
53 | 刘玉娇 | 首都经济贸易大学 | 统计学(大数据分析) | 应用统计硕士 |
54 | 罗亚亚 | 中国传媒大学 | 应用统计学 | 应用统计硕士 |
55 | 马思宇 | 厦门大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
56 | 丘明姗 | 华南理工大学 | 信息与计算科学 | 应用统计硕士 |
57 | 沈佳璐 | 天津大学 | 数学与应用数学(求是) | 应用统计硕士 |
58 | 孙成 | 南京航空航天大学 | 理学实验班 | 应用统计硕士 |
59 | 唐嘉燕 | 华南农业大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
60 | 田芮绮 | 天津商业大学 | 统计学 | 应用统计硕士 |
61 | 王钰莹 | 首都经济贸易大学 | 数学与应用数学(金融方向) | 应用统计硕士 |
62 | 魏梦晞 | 吉林大学 | 唐敖庆理科试验班(统计学) | 应用统计硕士 |
63 | 项诗景 | 华侨大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
64 | 杨焮珺 | 西南财经大学 | 金融智能与信息管理实验班 | 应用统计硕士 |
65 | 俞雪纯 | 南京农业大学 | 统计学专业 | 应用统计硕士 |
66 | 袁继成 | 石河子大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
67 | 张峻川 | 山东大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 |
68 | 赵家英 | 西安交通大学 | 信息与计算科学 | 应用统计硕士 |
69 | 智星瑞 | 苏州大学 | 金融数学 | 应用统计硕士 |
70 | 周琳 | 中央民族大学 | 应用统计 | 应用统计硕士 |
二、入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补排序 |
1 | 吴林芳 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 1 |
2 | 陈龚涛 | 中国矿业大学 | 统计学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 2 |
3 | 邢月清 | 山西大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 3 |
4 | 张 歌 | 东北大学 | 应用统计学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 4 |
5 | 边 竞 | 河北工业大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 5 |
6 | 马佳骏 | 天津财经大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 6 |
7 | 赵 珩 | 兰州大学 | 数学基地班 | 澳门十大网赌网址大口径 | 7 |
8 | 刘欣悦 | 河海大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 8 |
9 | 程怡然 | 山东科技大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 9 |
10 | 牛景旭 | 中南大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 10 |
11 | 周仕寅 | 东华大学 | 数学与应用数学(金融工程) | 澳门十大网赌网址大口径 | 11 |
12 | 魏文青 | 山西大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 12 |
13 | 申淼水 | 东北大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 13 |
14 | 余凯梵 | 南昌大学 | 信息与计算科学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 14 |
15 | 胡 钰 | 青岛大学 | 应用统计 | 澳门十大网赌网址大口径 | 15 |
16 | 黄书彦 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 16 |
17 | 戴啸天 | 苏州大学 | 数学与应用数学(师范) | 澳门十大网赌网址大口径 | 17 |
18 | 钟宇华 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 18 |
19 | 左 倩 | 上海大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 19 |
20 | 柯 昂 | 福州大学 | 数学与应用数学 | 澳门十大网赌网址大口径 | 20 |
21 | 管 诺 | 华南理工大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 | 1 |
22 | 安坤呈 | 中央财经大学 | 信息与计算科学 | 应用统计硕士 | 2 |
23 | 马焱棋 | 山西大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 | 3 |
24 | 尚佳琪 | 东北大学 | 应用统计学 | 应用统计硕士 | 4 |
25 | 吴雨涵 | 南京理工大学 | 信息与计算科学 | 应用统计硕士 | 5 |
26 | 杨 洁 | 江苏科技大学 | 应用统计学 | 应用统计硕士 | 6 |
27 | 唐语骋 | 东南大学 | 统计学 | 应用统计硕士 | 7 |
28 | 谢济励 | 西南财经大学 | 数学与应用数学(金融数学创新人才实验班) | 应用统计硕士 | 8 |
29 | 胡怡迪 | 浙江工商大学 | 经济统计学 | 应用统计硕士 | 9 |
30 | 扈洋榕 | 中南大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 | 10 |
31 | 周 鑫 | 河南大学 | 统计学 | 应用统计硕士 | 11 |
32 | 李汝涛 | 江苏科技大学 | 应用统计学 | 应用统计硕士 | 12 |
33 | 王振骅 | 湖南大学 | 信息与计算科学专业 | 应用统计硕士 | 13 |
34 | 张潆升 | 河南大学 | 经济统计学 | 应用统计硕士 | 14 |
35 | 洪 琤 | 湖南大学 | 统计学 | 应用统计硕士 | 15 |
36 | 刘欣悦 | 山东大学 | 统计学 | 应用统计硕士 | 16 |
37 | 高钰爽 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 | 应用统计硕士 | 17 |
38 | 魏安心 | 安徽医科大学 | 医学信息工程 | 应用统计硕士 | 18 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
联系电话:021-65902397
邮箱:math_gs@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学数学学院
2020年7月23日